6/5/2008
Şimdilik anket sonuçları aşağıdaki gibi...
1. Ailenizin aylık geliri ortalama ne kadar? |
|
|
| % | Adet | |
|
| 22,75 | 43 | 1000 - 1400 YTL |
|
| 11,64 | 22 | 2000 - 2500 YTL |
|
| 10,58 | 20 | 600 - 800 YTL |
|
| 10,05 | 19 | 800 - 1000 YTL |
|
| 9,52 | 18 | 1600 - 2000 YTL |
|
| 8,99 | 17 | 400 - 600 YTL |
|
| 7,41 | 14 | 1400 - 1600 YTL |
|
| 6,35 | 12 | 4000 - 10000 YTL |
|
| 4,23 | 8 | 2500 - 3000 YTL |
|
| 3,17 | 6 | 3000 - 4000 YTL |
|
| 2,65 | 5 | -400 YTL |
|
| 2,65 | 5 | 10000+ YTL |
|
| Toplam: | 189 | |
|
|
|
|
|
|
 |  |  |
|  |
| 2. Etnik kökeniniz nedir? |
|
|
| % | Adet | |
|
| 75,53 | 142 | Türk |
|
| 8,51 | 16 | Kürt |
|
| 4,79 | 9 | Arab |
|
| 2,66 | 5 | Laz |
|
| 1,60 | 3 | Arnavut |
|
| 1,06 | 2 | Boşnak |
|
| 1,06 | 2 | Çerkez |
|
| 1,06 | 2 | Rum |
|
| 1,06 | 2 | Kazak-Kırgız-Tatar |
|
| 1,06 | 2 | Diğer |
|
| 0,53 | 1 | Azerî-Türkmen |
|
| 0,53 | 1 | Gürcü |
|
| 0,53 | 1 | Zaza |
|
| 0,00 | 0 | Ermeni |
|
| 0,00 | 0 | Süryanî |
|
| 0,00 | 0 | Uygur-Özbek |
|
| 0,00 | 0 | Yahudî |
|
| Toplam: | 188 | |
|
|
|
|
|
|
 |  |  |
|  |
| 3. Ailenizin gelir türü hangisidir? |
|
|
| % | Adet | |
|
| 45,86 | 83 | Maaş - Memur |
|
| 29,28 | 53 | Ücret - İşçi |
|
| 17,68 | 32 | Kâr - Esnaf/Serbest |
|
| 7,18 | 13 | Kâr - İşveren |
|
| Toplam: | 181 | |
|
|
|
|
|
|
 |  |  |
|  |
| 4. Dinsel/Mezhepsel kökeniniz hangisi? |
|
|
| % | Adet | |
|
| 68,60 | 118 | Sunnî - Hanefî |
|
| 11,05 | 19 | Diğer müslüman |
|
| 9,30 | 16 | Alevî |
|
| 7,56 | 13 | Sunnî - Şafî |
|
| 1,16 | 2 | Katolik |
|
| 1,16 | 2 | Ortodoks |
|
| 1,16 | 2 | Yahudî |
|
| 0,00 | 0 | Diğer Hristiyan |
|
| Toplam: | 172 | |
|
|
|
|
|
|
 |  |  |
|  |
| 5. Kendinizi siyasi yelpazenin neresinde tanımlarsınız? |
|
|
| % | Adet | |
|
| 49,71 | 85 | Solcu |
|
| 25,15 | 43 | Sağcı |
|
| 25,15 | 43 | Merkezci |
|
| Toplam: | 171 | |
|
|
|
|
|
|
 |  |  |
|  |
| 6. Kendinizi Türkiye`deki hangi siyasi görüşe daha yakın hissediyorsunuz? |
|
|
| % | Adet | |
|
| 32,75 | 56 | Solcu Atatürkçü Laik |
|
| 21,64 | 37 | Solcu / Sosyalist |
|
| 19,30 | 33 | Sağcı Atatürkçü Milliyetçi |
|
| 11,11 | 19 | İslamcı Demokrat |
|
| 9,36 | 16 | İslamcı Milliyetçi |
|
| 5,85 | 10 | Liberal Demokrat |
|
| Toplam: | 171 | |
|
|
|
|
|
|
 |  |  |
|  |
| 7. Türkiye`nin AB`ye girmesini nasıl bulursunuz? |
|
|
| % | Adet | |
|
| 45,25 | 81 | Olumsuz |
|
| 35,75 | 64 | Olumlu |
|
| 18,99 | 34 | Farketmez |
|
| Toplam: | 179 | |
|
|
|
|
|
|
 |  |  |
|  |
| 8. En öncelikli sorun sizce hangisidir? |
|
|
| % | Adet | |
|
| 60,57 | 106 | Ekonomi, işsizlik, yoksulluk |
|
| 22,86 | 40 | İç siyaset, laikliğin ve Atatürk ilkelerinin tehlikede olması |
|
| 16,57 | 29 | Dış siyaset, ülkenin bütünlüğünün tehlikede olması |
|
| Toplam: | 175 | |
|
|
|
|
|
|
 |  |  |
|  |
| 9. Geçen seçimlerde hangi partiye oy vermiştiniz? |
|
|
| % | Adet | |
|
| 27,12 | 48 | CHP - Cumhuriyet Halk Partisi |
|
| 20,90 | 37 | AKP - Adalet ve Kalkınma Partisi |
|
| 19,77 | 35 | Oy Kullanmadım |
|
| 12,99 | 23 | MHP - Milliyetçi Hareket Partisi |
|
| 3,95 | 7 | TKP - Türkiye Komünist Partisi |
|
| 2,82 | 5 | İP - İşçi Partisi |
|
| 2,82 | 5 | DP - Demokrat Parti |
|
| 2,82 | 5 | Diğer |
|
| 2,82 | 5 | DTP`li Bağımsızlar |
|
| 1,69 | 3 | GP - Genç Parti |
|
| 1,69 | 3 | ÖDP - Özgürlük ve Dayanışma Partisi |
|
| 0,56 | 1 | SP - Saader Partisi |
|
| 0,00 | 0 | BTP - Bağımsız Türkiye Partisi |
|
| 0,00 | 0 | LDP - Liberal Demokrat Parti |
|
| 0,00 | 0 | EMEP- Emeğin Partisi |
|
| 0,00 | 0 | HYP - Halkın Yükselişi Partisi |
|
| Toplam: | 177 | |
|
|
|
|
|
|
 |  |  |
|  |
| 10. Hangi bölgede yaşıyorsunuz? |
|
|
| % | Adet | |
|
| 29,94 | 53 | Marmara |
|
| 19,77 | 35 | İç Anadolu |
|
| 16,38 | 29 | Ege |
|
| 14,69 | 26 | Akdeniz |
|
| 6,78 | 12 | Karadeniz |
|
| 5,65 | 10 | GüneyDoğu Anadolu |
|
| 3,39 | 6 | Doğu Anadolu |
|
| 3,39 | 6 | Yurtdışı |
|
| Toplam: | 177 | |
|
|
|
|
|
|
 |  |  |
|  |
| 11. Cinsiyetiniz? |
|
|
| % | Adet | |
|
| 64,97 | 115 | Erkek |
|
| 35,03 | 62 | Kadın |
|
| Toplam: | 177 | |
|
|
|
|
|
|
 |  |  |
|  |
| 12. Yaşınız? |
|
|
| % | Adet | |
|
| 22,35 | 40 | 21 - 24 |
|
| 21,23 | 38 | 18 - 20 |
|
| 19,55 | 35 | 25- 30 |
|
| 18,44 | 33 | -18 |
|
| 5,59 | 10 | 31- 35 |
|
| 5,03 | 9 | 41- 49 |
|
| 3,35 | 6 | 36 - 40 |
|
| 3,35 | 6 | 50 - 60 |
|
| 1,12 | 2 | 60+ |
|
| Toplam: | 179 | |
|
|
|
|
|
|
 |  |  |
|  |
| 13. Vatandaşlık aidiyetinin nasıl olması gerekiyor sizce? |
|
|
| % | Adet | |
|
| 61,58 | 109 | Türk |
|
| 31,07 | 55 | Türkiyeli |
|
| 7,34 | 13 | Diğer |
|
| Toplam: | 177 | |
|
|
|
|
|
|
 |  |  |
|  |
| 14. Bayansanız siz, erkekseniz eşiniz, evli değilsenin anneniz başötülü mü? |
|
|
| % | Adet | |
|
| 58,55 | 113 | Hayır |
|
| 41,45 | 80 | Evet |
|
| Toplam: | 193 | |
|
|
|
|
Kategori: Bilim ve Felsefe | Yorum (0) Yorum yaz! Kalıcı Bağlantı
0 yorum yazılmıştır
Yorum yaz!